| 项目 | 值 |
|---|---|
| 生产环境基址 | https://api.brazilscope.com |
| 本地开发基址 | http://127.0.0.1:8034 |
| 接口版本 | v1,路径前缀 /api/v1 |
| 协议 | HTTPS(生产)/ HTTP(本地) |
| 数据格式 | application/json; charset=utf-8 |
| 字符编码 | UTF-8 |
| 时间字段 | UTC,YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ;纯日期 YYYY-MM-DD |
| CNPJ 格式 | 14 位数字;允许传入带标点格式(如 12.345.678/0001-95),服务端自动清洗 |
401 UNAUTHORIZED。{
"success": true,
"data": {},
"meta": { "request_id": "req_8f3a" }
}{
"success": false,
"error": {
"code": "NOT_FOUND",
"message": "CNPJ 11222333000181 未收录",
"request_id": "req_8f3a",
"details": { "cnpj": "11222333000181" }
}
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
success | bool | 是否成功;失败时 data 为空 |
data | object | 业务数据,结构由具体接口决定 |
meta.request_id | string | 请求唯一标识,排障时请提供 |
error.code | string | 全局错误码枚举,见第 4 节 |
error.message | string | 可直接展示给用户的错误描述 |
error.details | object | 可选,定位问题所需的上下文 |
page(默认 1)与 page_size(默认 20,最大 100),响应返回 list、total、page、page_size。是否还有下一页以 page * page_size < total 判断。429 RATE_LIMITED,响应头含 Retry-After(秒)。429、503 与网络超时做指数退避重试;单次请求超时建议 10 秒。